먹튀 검증 데이터 북
이 기사에는 COMSYS 그룹의 비즈니스 활동에 대한 ESG (환경, 사회 및 거버넌스) 데이터가 포함되어 있습니다.
환경
먹튀 검증 Group은 정보 공개의 정확성과 투명성을 보장하기 위해 온실 가스 배출에 대한 타사 보증을 받았습니다.
기후 변화
계산 범위 | 표시기 | Unit | 2022 3 월에 끝나는 회계 연도 결과 |
2023 3 월에 끝나는 회계 연도 결과 |
2024 3 월에 끝나는 회계 연도 결과 |
목표 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 연도 | 대상 연도 | 대상 값 | ||||||||
④ | 온실 가스 배출 | SCOPE1* | 천 T-CO2 | 95 | 84 | 65 | 2020 | 2030 | 42.0% 감소 | |
SCOPE2* | 천 T-CO2 | 17 | 17 | 14 | 2020 | 2030 | 42.0% 감소 | |||
SCOPE1+2 UNIT | T-CO2/Billion Yen | 19 | 18 | 14 | ||||||
SCOPE3 |
|
천 T-CO2 | 306 | 271 | 253 | |||||
|
천 T-CO2 | 38 | 33 | 65 | ||||||
|
천 T-CO2 | 16 | 17 | 14 | ||||||
|
천 T-CO2 | - | - | - | ||||||
|
천 T-CO2 | 12 | 9 | 9 | ||||||
|
천 T-CO2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
|
천 T-CO2 | 4 | 4 | 4 | ||||||
|
천 T-Co2 | - | - | - | ||||||
|
천 T-CO2 | - | - | - | ||||||
|
천 T-CO2 | - | - | - | ||||||
|
천 T-CO2 | 1,430 | 1,391 | 1,180 | ||||||
|
천 T-CO2 | 4 | 2 | 4 | ||||||
|
천 T-CO2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
|
천 T-CO2 | - | - | - | ||||||
|
천 T-CO2 | - | - | - | ||||||
Total | 천 T-CO2 | 1,812 | 1,730 | 1,531 | 2020 | 2030 | 25.0% 감소 | |||
SCOPE3 1 차 단위 | t-co2/Billion Yen | 303 | 307 | 268 | ||||||
에너지 | 에너지 소비 | gj | 1,865,251 | 1,575,198 | 1,299,622 | |||||
재생 가능 에너지 사용률 | % | 0.8 | 2.1 | 25.0 | 2025 | 100.0% |
- *2050 탄소 중립 성취 목표
수자원, 폐기물 등
계산 범위 | 표시기 | Unit | 2022 3 월에 끝나는 회계 연도 결과 |
2023 3 월에 끝나는 회계 연도 결과 |
2024 3 월에 끝나는 회계 연도 결과 |
목표 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 연도 | 대상 연도 | 대상 값 | ||||||||
③ | 물 사용 | 수원 | Shizuka | 천 M3 | 113 | 98 | 93 | |||
지하수 | 1,000 M3 | - | - | - | ||||||
산업용 물 | 1,000 M3 | - | - | - | ||||||
Total | 1,000 M3 | 113 | 98 | 93 | ||||||
배기 |
변위 | 하수 | 1,000 M3 | 113 | 98 | 93 | ||||
해양/해양 | 1,000 M3 | - | - | - | ||||||
River | 1,000 M3 | - | - | - | ||||||
Total | 천 M3 | 113 | 98 | 93 | ||||||
조달 | 녹색 구매율 | % | 87.0 | 87.0 | 69.0 | 2030 | 95.0% 이상 | |||
② | 종이 사용 | 밀리미터 | - | - | 268 | |||||
④ | 산업 폐기물 | 배출 | t | 196,955 | 215,952 | 222,752 | ||||
재활용 수량 | t | 189,865 | 208,610 | 215,401 | ||||||
재활용 속도 | % | 96.4 | 96.6 | 96.7 | 2030 | 97.0% 이상 | ||||
최종 처분 금액 | T | 7,090 | 7,342 | 7,351 | ||||||
최종 처리율 | % | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 2030 | 3.0% 이하 | ||||
③ | 환경 관리 시스템 | ISO14001 Certified Office* | % | 44.4 | 44.4 | 44.4 | ||||
② | 환경 법적 의무/규제 위반 | 품목 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
위와 관련된 형벌 금액/형벌 금액 | 엔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- *4 개의 일반 비즈니스 회사 인수
사회
계산 범위 | 표시기 | Unit | 2022 년 3 월에 끝나는 회계 연도 결과 | 2023 년 3 월에 끝나는 회계 연도 결과 | 2024 년 3 월에 끝나는 회계 연도 결과 | 대상 값 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
④ | 직원 | 직원 수 | Total | People | 17,520 | 17,512 | 17,405 | |
사상 직원 | People | 13,724 | 13,880 | 13,816 | ||||
③ | 직원 수 | subtotal | People | 8,375 | 8,316 | 8,275 | ||
전체는 남성입니다 | People | 7,495 | 7,423 | 7,343 | ||||
여성 | People | 880 | 893 | 932 | ||||
그들 중 외국인 | People | 9 | 10 | 14 | ||||
신입 졸업생 수 | Total | People | 256 | 260 | 218 | |||
전체는 남성입니다 | People | 206 | 209 | 171 | ||||
여성 | People | 50 | 51 | 47 | ||||
신입 졸업생 모집 비율 | % | 19.5 | 19.6 | 21.6 | ||||
미드 케어 직원 수 | People | 2,091 | 2,042 | 1,934 | ||||
관리 위치 수 | Total | People | 2,198 | 2,179 | 2,183 | |||
누가 남성 인 | People | 2,145 | 2,125 | 2,129 | ||||
여성 | People | 53 | 54 | 54 | ||||
미드 케어 직원 수 | People | 734 | 700 | 649 | ||||
새로운 관리자 수*1 | People | 106 | 97 | 96 | ||||
여성 관리 위치 비율 | % | 2.3 | 2.5 | 2.5 | ||||
장애인의 고용 비율 | % | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 법률 번호에 대한 | |||
평균 초과 근무 시간 (풀 타임) | 시간/월 | - | 27 | 25 | ||||
기간 회전율 (퇴직 제외) | % | - | 1.4 | 1.2 | ||||
떠나는 직원 수*2 | Total | People | - | 242 | 215 | |||
남성 인 사람 | People | - | 210 | 191 | ||||
여성 | People | - | 32 | 24 | ||||
신입 졸업 후 3 년 이내에 퇴직율 | % | 6.4 | 10.7 | 9.3 | ||||
은퇴 한 직원의 재직자 수 | People | 129 | 113 | 108 | ||||
성 임금의 차이 (남성 임금에 대한 여성 임금의 비율) | % | - | 71.0 | 71.5 | ||||
인적 자원 개발 | 1 인당 인적 자본 투자 | 최소 엔 | - | 7 | 8 | |||
1 인당 훈련 시간 (풀 타임) | TIME | - | 18 | 24 | ||||
총 교육 시간 | Time | - | 128,502 | 163,767 | ||||
직원 참여 | 직원 인식 설문 조사 백분율 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
일과 삶의 균형 | 연간 평균 일수 유급 휴가 | Sun | 14 | 15 | 15 | |||
육아 휴가를받는 사람들의 수 | Total | People | - | 152 | 114 | |||
남성 인 사람 | People | - | 134 | 103 | ||||
여성 | People | - | 18 | 11 | ||||
참여 휴가 요율 | 남성 | % | - | 82.0 | 67.0 | |||
여성 | % | - | 100.0 | 100.0 | ||||
단기 보육을 위해 일하는 사용자 수 | People | 25 | 23 | 24 | ||||
돌봄 휴가를받는 사람들의 수 | People | - | 3 | 3 | ||||
② | 인권 | 상담 번호 | 항목 | 6 | 10 | 5 | ||
인권 훈련 참가자 수 | 풀 타임 직원 | People | 2,493 | 2,468 | 2,308 | 100% 코스 요율 | ||
전체, 관리 위치 | People | 777 | 778 | 736 | 100% 출석률 | |||
산업 안전 및 건강 | 직업 사고 | 발생 수*3 | 항목 | 1 | 5 | 4 | 0 | |
산업 사고로 인한 사망자 수 (풀 타임)*3 | People | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
산업 사고로 인한 사망자 수 (임시 직원)*3 | People | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
주파수 속도*3 | - | 0 | 0 | 0 | ||||
(평균 건설 산업 빈도) | - | 1 | 1 | 1 | ||||
강도 속도*3 | - | 0 | 0 | 0 | ||||
(평균 건설 산업 강도) | - | 0 | 0 | 0 | ||||
노동 표준 위반 수치*3 | 계정 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
산업 안전 및 건강에 대한 교육 및 교육을받은 직원 수*4 | People | 468 | 344 | 237 | ||||
③ | OHSAS18001 Certified Office*5 | % | 33.3 | 33.3 | 33.3 | |||
COHSMS Certified Office*6 | % | 11.1 | 11.1 | 11.1 | ||||
사회적 기여 | 자원 봉사 활동 수 | People | - | 3,046 | 3,368 | |||
기부금 | Million Yen | - | 4 | 29 |
- *1일반 직책의 프로모션에 대해서만
- *2퇴직 제외
- *3연도에 계산
- *4COHSMS 관련 교육 전용
- *53 개의 일반 비즈니스 회사 인수
- *6한 일반 비즈니스 회사가 인수
거버넌스
계산 범위 | 표시기 | Unit | 2022 년 3 월에 끝나는 회계 연도 결과 | 2023 년 3 월에 끝나는 회계 연도 결과 | 2024 년 3 월에 끝나는 회계 연도 결과 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 기업 거버넌스 | 구조 | 이사 수 | People | 14 | 14 | 10 |
그들 가운데 독립적 인 이사 | People | 5 | 5 | 4 | |||
여성 감독 | People | 0 | 0 | 1 | |||
독립적 인 외부 이사 비율 | % | 35.7 | 35.7 | 40.0 | |||
여성 비율 | % | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |||
이벤트 수 | 이사회 | Time/Year | 10 | 9 | 10 | ||
감사 및 감독위원회 | 시간/년 | 11 | 11 | 12 | |||
지명 및 보수 자문위원회 | 시간/년 | 1 | 3 | 3 | |||
지속 가능성위원회 | 시간/년 | - | 1 | 3 | |||
② | 규정 준수 | 보고서 수 | 제품 | 0 | 0 | 0 | |
뇌물 수수 및 부패로 인한 징계 해고 | 제품 | 0 | 0 | 0 | |||
뇌물 수수 및 부패로 인한 벌금, 처벌 및 정착지 | 엔 | 0 | 0 | 0 | |||
먹튀 검증 관련 문제/합의에 대한 예비 금액에서 생성 된 벌금 | 엔 | 0 | 0 | 0 |
계산 범위 소개
①먹튀 검증 holdings 단독
elnippon comsis 단독
③ General Business Company (Consolidated)
Nippon 먹튀 검증, Sanwa 먹튀 검증 Engineering, Tosys, Tsuken, NDS, Sysken, Hokuriku 전화 건설, 먹튀 검증 정보 시스템, 먹튀 검증 공유 서비스
④ 경영 비즈니스 회사 및 통합 자회사