채용 먹튀 검증 커뮤니티
대표 이름 | Tanabe Hiro |
---|---|
설립 | 1951 년 12 월 |
용량 (백만 엔) | 10,000 |
주식 보유 비율 (%) | 100 |
비즈니스 | 통신 사업자 사업 (NTT 장비, NCC 장비), IT 솔루션 비즈니스, 소셜 시스템 관련 비즈니스 등 |

대표 이름 | Ouchi Hiroyuki |
---|---|
설립 | 1947 년 9 월 |
Capital (Million Yen) | 450 |
주식 보유 비율 (%) | 100 |
비즈니스 | 통신 사업자 사업 (NCC 장비) |
대표 이름 | Kasai Sumito |
---|---|
설립 | 1960 년 1 월 |
Capital (Million Yen) | 450 |
주식 보유 비율 (%) | 100 |
비즈니스 | 통신 사업자 사업 (NTT 장비, NCC 장비), IT 솔루션 비즈니스, 소셜 시스템 관련 비즈니스 등 |
대표 이름 | Tachibanagawa Tatsuya |
---|---|
설립 | 1951 년 4 월 |
Capital (Million Yen) | 1,432 |
주식 보유 비율 (%) | 100 |
비즈니스 | 통신 사업자 사업 (NTT 장비, NCC 장비), IT 솔루션 비즈니스, 소셜 시스템 관련 비즈니스 등 |
대표 이름 | Kamiyama Keiji |
---|---|
설립 | 1954 년 5 월 |
용량 (백만 엔) | 5,676 |
주식 보유 비율 (%) | 100 |
비즈니스 | 통신 사업자 비즈니스 (NTT 장비, NCC 장비), IT 솔루션 비즈니스, 소셜 시스템 관련 비즈니스 등 |
대표 이름 | Koutaro Uemura |
---|---|
설립 | 1954 년 9 월 |
Capital (Million Yen) | 450 |
주식 보유 비율 (%) | 100 |
비즈니스 | 통신 사업자 사업 (NTT 장비, NCC 장비), IT 솔루션 비즈니스, 소셜 시스템 관련 비즈니스 등 |
대표 이름 | Amano Hiroshi |
---|---|
설립 | 1949 년 11 월 |
Capital (Million Yen) | 450 |
주식 보유 비율 (%) | 100 |
비즈니스 | 통신 사업자 사업 (NTT 장비, NCC 장비), IT 솔루션 비즈니스, 소셜 시스템 관련 비즈니스 등 |
대표 이름 | Uchide Kunihiko |
---|---|
설립 | 2009 년 4 월 |
Capital (Million Yen) | 450 |
주식 보유 비율 (%) | 100 |
비즈니스 | IT 솔루션 비즈니스 |
대표 이름 | Kubo Minoru |
---|---|
설립 | 2003 년 10 월 |
Capital (Million Yen) | 75 |
주식 보유 비율 (%) | 100 |
비즈니스 | 그룹 회사 내 간접 운영에 대한 아웃소싱 및 컨설팅 |
Nippon Comsys Group 통합 자회사
회사 이름 | 채용 먹튀 검증 커뮤니티 | 본사 위치 |
---|---|---|
Comsys Mobile Co., Ltd. | 5-15-19 Minamiazabu, Minato-Ku, 도쿄 | |
Comsys Engineering Co., Ltd. | 5f Comsis Shinagawa Konan Building, 5-4-30 Konan, Minato-Ku, 도쿄 | |
Comsys Tohoku Techno Co., Ltd. | 4F COMSIS Sendai Building, 8-36 Shimizukoji, Wakabayashi-Ku, Sendai, Miyagi 현 | |
Comsys Polorinent Co., Ltd. | 6f Comsis Hirabayashi Building, 2-10-12 Hirabayashi Minami, Suminoe-Ku, Osaka City, Osaka Prefture | |
Fostechno Shikoku Co., Ltd. | 6-16 Higashitani, Inubushi, Itano-Cho, Itano-Gun, Tokushima Prefecture | |
Ryukyu Communications Co., Ltd. | 3-4-12 아사 토, 나하시, 오키나와 현 | |
Comssys Net Co., Ltd. | 8f Kamino Shoji Building, 1-25-13 Higashi-Gotanda, Shinagawa-Ku, 도쿄 | |
Sanwa Electronics Co., Ltd. | 2-1-6 Kanda Sarugakucho, Chiyoda-Ku, 도쿄 | |
Japan Ecosystem Co., Ltd. | 4f Comsis Urayasu Building, 4-8-3 Kitaei, Urayasu City, Chiba Prefecture | |
Comsys Create Inc. | 2-17-1 Higashi-Gotanda, Shinagawa-Ku, 도쿄 | |
도쿄 Shoso Kogyo Co., Ltd. | 5f Daiichi Denpa Building, 2-4-4 Sotokanda, Chiyoda-Ku, 도쿄 | |
Kangdo Co., Ltd. | 1 Naitocho, Shinjuku-Ku, 도쿄 | |
도쿄 가스 생명 Vulcando Co., Ltd. | 4-2-4 오사키, 시나가와-쿠, 도쿄 | |
Fujiki Ironworks Co., Ltd. | 5F Hokuriku Building, 1-2-23 Higashidaidori, Chuo-Ku, Niigata City, Niigata Prefcue | |
Comsis Tsushin Co., Ltd. | 3-21-12 Shirokane, Minato-Ku, 도쿄 | |
Daiei Seisakusho Co., Ltd. | 900 카나 가와 시티의 아츠기시 카네다 |
Sanwa Comsis 엔지니어링 그룹 통합 자회사
회사 이름 | 채용 먹튀 검증 커뮤니티 | 본사 위치 |
---|---|---|
Suncom Technology Co., Ltd. | 4-16-25 Nakajujo, Kita-Ku, 도쿄 |
Tosys Group 통합 자회사
회사 이름 | 채용 먹튀 검증 커뮤니티 | 본사 위치 |
---|---|---|
Ulster Co., Ltd. | 4020-25 WADA, MATSUMOTO CITY, NAGANO PRECTUCTE | |
Tosis Niigata Co., Ltd. | 2-4-5 Matoba 배포, Nishi-Ku, Niigata City, Niigata Prefecture | |
Kawanakajima Construction Co., Ltd. | 200-1 Shinonoi Okada, 나가노시, 나가노 현 | |
Tulip Life Co., Ltd. | 2-4-2 Matoba 배포, Nishi-Ku, Niigata City, Niigata Prefcepication |
Tsuken Group Consolidated 자회사
회사 이름 | 채용 먹튀 검증 커뮤니티 | 본사 위치 |
---|---|---|
Tsuken Advanced Systems Co., Ltd. | 8F Continental Building, Minami 1-Jo Nishi 11-1 Chuo-Ku, Sapporo, Hokkaido | |
Tsuken Active Co., Ltd. | 10-3-5 미나미 20-Jo Nishi, Chuo-Ku, Sapporo, Hokkaido | |
Tsuken Act Co., Ltd. | 2-3-1 Shimotokapporo Techno Park, Atsubetsu-Ku, Sapporo, Hokkaido | |
Tsuken Business Co., Ltd. | 3-3-27 Higashi Sapporo, Shiroishi-Ku, Sapporo, Hokkaido | |
Hokkaido Den Den Transport Co., Ltd. | 7-6-1 Chuo 1-Jo, Shiroishi-Ku, Sapporo, Hokkaido | |
TOA 건축 자재 Co., Ltd. | 1039-27 Kaminagato, Chitose City, Hokkaido | |
Central Building Service Co., Ltd. | 4-2-28 Shinfujicho, Kushiro, Hokkaido | |
Vax Lab Co., Ltd. | Lab 1/9 Building, 9-4-2 미나미 1- 조 니시, chuo-쿠, 샤포로, hokkaido | |
Kitayu Construction Co., Ltd. | 1469-9 BIBAI, BIBAI CITY, HOKKAIDO | |
Maizuru Equipment Industry Co., Ltd. | 1039-8 Kaminagato, Chitose City, Hokkaido |
NDS 그룹 통합 자회사
회사 이름 | 채용 먹튀 검증 커뮤니티 | 본사 위치 |
---|---|---|
Aichi Nds Co., Ltd. | 8-61 Shohocho, Minate-Ku, Nagoya, Aichi Prefecture | |
Toyohashi Nds Co., Ltd. | 33-1 Yorimichi, Urigo-Cho, Toyohashi City, Aichi Prefecture | |
Dainihon Tsushin Co., Ltd. | 9-23 Sensishicho, Toyota City, Aichi Prefcue | |
Shizuoka Nds Co., Ltd. | 3-25-25 Kawai, Aoi Ward, Shizuoka City, Shizuoka Prefecture | |
Gifu Nds Co., Ltd. | 아니오. 2-3-23 Kitajima, Gifu City, Gifu Perfecture | |
Nippon Giken Co., Ltd. | 4-11 Iwatsukamotodori, Nakamura-Ku, Nagoya, Aichi Prefecture | |
NDS Network Co., Ltd. | 3F 나카가와 빌딩, 3-15 Nijocho, Nakagawa-Ku, Nagoya, Aichi Prefecture | |
Asahi Equipment Industry Co., Ltd. | 4-28 Hayada Sakaecho, Gifu City, Gifu 현 | |
NDS Infos Co., Ltd. | 1-8-6 NISHIKI, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTUCTION, Onest Nagoya Nishiki Square 8 층 | |
NDS Lease Co., Ltd. | 5-48 HEIWAGAOKA, MEITO-KU, NAGOYA, AICHI PREFECTURE | |
NDS Solutions Co., Ltd. | 3F Kawamoto Building, 4-11-39 OSU, Naka-Ku, Nagoya, Aichi Prefception | |
Tomei Tsushin Kogyo Co., Ltd. | 100-3 AMAIKE MITSUDACHO, Inazawa City, Aichi Prefture | |
Bridge Motion Tomorrow Inc. | SG Square 7F, 7-7 Nishigotanda, Shinagawa-Ku, 도쿄 | |
nds. TS Co., Ltd. | 2-3-4 Shin-Yokohama, Kohoku-Ku, Yokohama, Kanagawa 현 | |
NDS Maintenance Co., Ltd. | 2-15-18 Chiyoda, Naka-ku, Nagoya, Aichi Prefecture |
Sysken Group 통합 자회사
회사 이름 | 채용 먹튀 검증 커뮤니티 | 본사 위치 |
---|---|---|
Sysken Techno Co., Ltd. | 14-45 Hagiwaracho, Chuo-Ku, Kumamoto City, Kumamoto Prefecture | |
Denzai Co., Ltd. | 2-4-27 Tsubokawa, Chuo-Ku, Kumamoto City, Kumamoto Prefecture | |
System Nishitsuu Co., Ltd. | 2 Sysken Okusu Building, 2F, 1-5-2 Okusu, Minami-Ku, Fukuoka City, Fukuoka Prefcue | |
Kawasaki Reiron Electric Co., Ltd. | 2-31-13 Ikunocho, Shimonoseki City, Yamaguchi Perfecture |
Hokuriku 전화 건설 그룹 통합 자회사
회사 이름 | 채용 먹튀 검증 커뮤니티 | 본사 위치 |
---|---|---|
North Story Engineering Co., Ltd. | 11 Kanhojicho, Kanazawa City, Ishikawa 현 | |
Toyama Telephone Construction Co., Ltd. | 1262 Shikata Araya, Toyama City, Toyama Perfecture | |
Dentsu Motor Maintenance Co., Ltd. | 150 Senpukujicho, Hakusan City, Ishikawa 현 |
COMSYS 먹튀 검증 커뮤니티 시스템 그룹 통합 자회사
회사 이름 | 채용 먹튀 검증 커뮤니티 | 본사 위치 |
---|---|---|
Comsitechno Co., Ltd | 2-20-4 Higashi-Gotanda, Shinagawa-Ku, 도쿄 | |
Sanpei Computer Systems Co., Ltd. | 3-13-7 나카 가노, 나가노 시티, 나가노 현 | |
Sec Hi-Tech Co., Ltd. | 2-17-1 Higashi-Gotanda, Shinagawa-Ku, 도쿄 |