주주 반환 (배당 먹튀 검증, 재무부 재고 획득)
출처 : 재무 결과 정보 세션 회계 연도를위한 정보 세션 자료 2025 년 3 월 말
(2025 년 5 월 13 일)

![[참조] 먹튀 검증 트렌드 : "Comsys Group 2030 Vision"은 먹튀 검증금을 매년 5 엔 이상 증가하기 위해 노력합니다](/ir/kabushiki/img/return_im02.webp)
주당 배당/총 수익률
주당 배당 (엔) | 총 반환 비율 (%) | |||
---|---|---|---|---|
중간 | 기간 종료 | 연간 | ||
FY2026 (계획) | 60 | 60 | 120 | 70.6 |
2025 년 3 월 | 55 | 60 | 115 | 65.1 |
2024 년 3 월 | 50 | 55 | 105 | 64.0 |
2023 년 3 월 | 50 | 50 | 100 | 98.9 |
2022 년 3 월 | 45 | 50 | 95 | 67.5 |
주식 획득 상태
취득 기간 | 얻는 방법 | 획득 한 총 주식 수 (주식) | 총 획득 금액 (10 억 엔)* |
---|---|---|---|
2025 년 5 월 12 일 -2026 년 3 월 31 일 | 도쿄 증권 거래소에서의 시장 구매 | 3,200,000 (상한) | 80 (상한) |
2024 년 11 월 11 일 -2025 년 3 월 31 일 | 도쿄 증권 거래소의 시장 구매 | 930,200 | 30 |
2024 년 5 월 13 일 -2025 년 3 월 31 일 | 도쿄 증권 거래소에서의 시장 구매 | 963,900 | 30 |
2023 년 5 월 12 일 ~ 2024 년 3 월 31 일 | 도쿄 증권 거래소에서의 시장 구매 | 1,621,800 | 50 |
2022 년 11 월 11 일 -2023 년 3 월 31 일 | 도쿄 증권 거래소에서의 시장 구매 | 825,000 | 20 |
2022 년 5 월 13 일 -2023 년 3 월 31 일 | 도쿄 증권 거래소의 시장 구매 | 1,964,200 | 50 |
2021 년 11 월 11 일 ~ 2022 년 3 월 31 일 | 도쿄 증권 거래소에서의 시장 구매 | 1,494,000 | 40 |
2021 년 5 월 17 일 -2022 년 3 월 31 일 | 도쿄 증권 거래소에서의 시장 구매 | 1,324,600 | 40 |
*1 억이 미만의 엔드가 가장 가까운 지점으로 둥글게 표시됩니다.
먹튀 검증 주식 취소 상태
취소 날짜 | 스톡 유형 | 취소 된 총 주식 수 (공유) | 발행 된 총 주식 수의 백분율 (%) |
---|---|---|---|
2023 년 5 월 31 일 | 우리의 보통주 | 8,000,000 | 5.67 |
주주 혜택
우리는 주주 혜택 시스템을 구현하지 않습니다.