주식 먹튀 검증 사이트
기본 주식 먹튀 검증 사이트 (2025 년 3 월 31 일 기준)
설립 | 2003 년 9 월 |
---|---|
목록 | 2003 년 9 월 29 일 |
스톡 코드 | 1721 |
상장 교환 | 도쿄 증권 거래소 |
주요 구성 지표 | Nikkei 주식 평균 (225 유형), JPX Nikkei Index 400, Yomiuri 주가 지수 (333 유형) |
Capital | 10 억 엔 |
발행 된 주식 수 | 133,000,000 주 |
주주 수 | 20,622 명 |
주주 기본 먹튀 검증 사이트
회계 연도 | 매년 3 월 31 일 |
---|---|
학기 종료 배당 지불 날짜 주주 확인 |
매년 3 월 31 일 |
임시 배당금 지불 주주 확인 날짜 |
매년 9 월 30 일 |
외국 주주 회의 | 매년 6 월 |
단위당 주식 수 | 100 주 |
발표 방법 | 이것은 전자 발표를 통해 웹 사이트에 게시됩니다. 그러나 사고 또는 기타 불가피한 이유로 전자 발표를 통해 발표를 할 수없는 경우 Nihon Keizai Shimbun에 발표 될 것입니다. |
주주 등록 관리자 | Mitsubishi Ufj Trust and Banking Co., Ltd., 1-4-5 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo |
특별 계정 관리 대행사 | |
사무실이 위치를 처리 | 1-4-5 Marunouchi, Chiyoda-Ku, 도쿄 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Co., Ltd. Securities Agency Department |
동일한 연락처 |
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Co., Ltd. Securities Agency Department
|
주요 주주 (2025 년 3 월 31 일 현재)
주주 이름 | 보유 된 주식 수 (천 주) | 구성 요소 비율 (%) |
---|---|---|
Master Trust Bank of Japan Co., Ltd. (신탁 계정) | 30,691 | 23.07 |
Nippon Custody Bank Co., Ltd. (신탁 계정) | 14,209 | 10.68 |
Nippon Life Insurance Mutual Company | 3,247 | 2.44 |
Northern Trust Co. (AVFC) Re Silchester International Investors International Value Equity Trust | 3,125 | 2.35 |
JP Morgan Securities Co., Ltd. | 2,684 | 2.01 |
Comsys Holdings Employee Stock Holdings | 2,322 | 1.74 |
HSBC Hong Kong-Treasury Services A/C 아시아 주식 파생 상품 | 1,838 | 1.38 |
State Street Bank and Trust Company 505103 | 1,738 | 1.30 |
Northern Trust Co. (AVFC) RES. 미국 세금 면제 연금 기금 | 1,670 | 1.25 |
Sumitomo Real Estate Co., Ltd. | 1,661 | 1.24 |
Total | 63,190 | 47.51 |
- *2025 년 3 월 31 일 현재, 회사는 15,301,000 재무부 주식을 보유하고 있지만 위의 주요 주주에서 제외됩니다.
소유자의 주식 분배 (2025 년 3 월 31 일 현재)

주식 추세
연간 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
---|---|---|---|---|---|
Best (Yen) | 3,515 | 3,590 | 2,724 | 3,674 | 3,796 |
최저 (엔) | 2,376 | 2,454 | 2,277 | 2,434 | 2,595.5 |
배당 상태
연간 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
---|---|---|---|---|---|
주당 배당 (엔) | 85 | 95 | 100 | 105 | 115 |
(주당 중간 배당) | (40) | (45) | (50) | (50) | (55) |