먹튀 검증 업체 정보
일반 먹튀 검증 업체 정보
목록 날짜 : | 2003 년 9 월 |
---|---|
증권 코드 : | 1721 |
증권 거래소 목록 : | 도쿄 증권 거래소의 주요 시장 |
먹튀 검증 업체 지수 :* | Nikkei 225, Topix JPX-Nikkei400 |
공인 먹튀 검증 업체 수 : | 580,000,000 주 |
발행 및 미결제 먹튀 검증 업체 수 : | 133,000,000 주 (2024 년 9 월 30 일 기준) |
최소 거래 단위 : | 100 주 |
주주 수 : | 20,932 (2024 년 9 월 30 일 현재) |
전송 에이전트 : | Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation |
회계 연말 : | 2024 년 3 월 31 일 |
연례 주주 회의 : | 6 월 |
* COMSYS HD는 주요 먹튀 검증 업체 지수에 나열되어 있습니다 (2023 년 4 월 현재)
주요 주주 (2024 년 9 월 30 일 기준)
주주 | 먹튀 검증 업체 (수천) |
백분율 총 (%) |
---|---|---|
일본 마스터 트러스트 은행, Ltd. (신탁 계정) | 29,719 | 22.34 |
일본 양육 은행 (신탁 계정) | 14,033 | 10.55 |
Northern Trust Co. (AVFC) Re Silchester International Investors International Value Equity Trust | 4,301 | 3.23 |
Nippon Life Insurance Company | 3,247 | 2.44 |
Comsys Holdings Corporation 직원 주주 협회 | 2,297 | 1.72 |
Northern Trust Co. (AVFC) RE U.S. 세금 면제 연금 기금 | 2,131 | 1.6 |
JP Morgan Securities Japan Co., Ltd. | 2,020 | 1.51 |
HSBC Hong Kong-Treasury Services A/C 아시아 먹튀 검증 업체 파생 상품 | 1,806 | 1.35 |
State Street Bank and Trust Company 505001 | 1,696 | 1.27 |
Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. | 1,661 | 1.24 |
Total | 62,911 | 47.25 |
*회사는 2024 년 3 월 31 일 현재 13,622 만 주 (10.24%)의 보물 먹튀 검증 업체을 보유하고 있으며 그 먹튀 검증 업체은 위의 주요 주주 목록에서 제외됩니다.
2024 년 9 월 30 일 현재 주주 구성

지난 5 년간의 주가 추세 (회계 연도)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
High (Yen) | 3,315 | 3,515 | 3,590 | 2,724 | 3,674 |
Low (엔) | 2,131 | 2,376 | 2,454 | 2,277 | 2,434 |
주당 배당금
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
주당 연간 배당금 (엔) | 75 | 85 | 95 | 100 | 105 |
[Interim Dividends (Yen)] | [35] | [40] | [45] | [50] | [50] |