먹튀 스팟msys Group
대표 | Hiroshi Tanabe |
---|---|
설립 | 12 월. 1951 |
유료 자본 (백만 엔) | 10,000 |
비율 소유자 (%) | 100 |
비즈니스 | 캐리어 관련 비즈니스 (NTT 엔지니어링 ・ NCC 엔지니어링) ・ IT 솔루션 비즈니스 ・ 소셜 시스템 관련 비즈니스 등 |
대표 | hiroyuki youchi |
---|---|
설립 | 9 월. 1947 |
유료 자본 (백만 엔) | 450 |
비율 소유자 (%) | 100 |
비즈니스 | 캐리어 관련 비즈니스 (NCC 엔지니어링) |
대표 | Sumito Kasai |
---|---|
설립 | Jan. 1960 |
유료 자본 (백만 엔) | 450 |
비율 소유자 (%) | 100 |
비즈니스 | 캐리어 관련 비즈니스 (NTT 엔지니어링 ・ NCC 엔지니어링) ・ IT 솔루션 비즈니스 ・ 소셜 시스템 관련 비즈니스 등 |
대표 | Tatsunari Kikkawa |
---|---|
설립 | apr. 1951 |
유료 자본 (백만 엔) | 1,432 |
비율 소유자 (%) | 100 |
비즈니스 | 캐리어 관련 비즈니스 (NTT 엔지니어링 ・ NCC 엔지니어링) ・ IT 솔루션 비즈니스 ・ 소셜 시스템 관련 비즈니스 등 |
대표 | Keiji Ueyama |
---|---|
설립 | 1954 년 5 월 |
유료 자본 (백만 엔) | 5,676 |
비율 소유자 (%) | 100 |
비즈니스 | 캐리어 관련 비즈니스 (NTT 엔지니어링 ・ NCC 엔지니어링) ・ IT 솔루션 비즈니스 ・ 소셜 시스템 관련 비즈니스 등 |
대표 | Kotaro Uemura |
---|---|
설립 | 9 월. 1954 |
유료 자본 (백만 엔) | 450 |
비율 소유자 (%) | 100 |
비즈니스 | 캐리어 관련 비즈니스 (NTT 엔지니어링 ・ NCC 엔지니어링) ・ IT 솔루션 비즈니스 ・ 소셜 시스템 관련 비즈니스 등 |
대표 | Hirofumi Amano |
---|---|
설립 | 11 월. 1949 |
유료 자본 (백만 엔) | 450 |
비율 소유자 (%) | 100 |
비즈니스 | 캐리어 관련 비즈니스 (NTT 엔지니어링 ・ NCC 엔지니어링) ・ IT 솔루션 비즈니스 ・ 소셜 시스템 관련 비즈니스 등 |
대표 | Kunihiko Uchide |
---|---|
설립 | 4 월. 2009 |
유료 자본 (백만 엔) | 450 |
비율 소유자 (%) | 100 |
비즈니스 | IT 솔루션 비즈니스 |
대표 | Minoru Kubo |
---|---|
설립 | OCT. 2003 |
유료 자본 (백만 엔) | 75 |
비율 소유자 (%) | 100 |
비즈니스 | COMSYS 그룹 회사를위한 간접 운영 아웃소싱 및 컨설팅 |
Nippon 먹튀 스팟msys Group 통합 자회사
회사 이름 | 설립 | 비율 소유자 (%) |
---|---|---|
먹튀 스팟msys Mobile 먹튀 스팟rporation | 8 월. 1957 | 100 |
먹튀 스팟msys Engineering 먹튀 스팟., Ltd. | OCT. 1942 | 100 |
먹튀 스팟msys Tohoku Techno 먹튀 스팟., Ltd. | apr. 1992 | 100 |
먹튀 스팟msys Polorinent 먹튀 스팟., Ltd. | 1961 년 5 월 | 100 |
Fostechno Shikoku 먹튀 스팟., Ltd. | 12 월. 1950 | 100 |
Ryukyu Tsushin Koji 먹튀 스팟., Ltd. | Jun. 1969 | 100 |
먹튀 스팟msys Net 먹튀 스팟rporation | 4 월. 1999 | 100 |
Sanwa Denshi Inc. | 4 월. 1975 | 96 |
E먹튀 스팟system Japan 먹튀 스팟., Ltd. | 1997 년 5 월 | 100 |
먹튀 스팟MSYS CREATION 먹튀 스팟RPORATION | 2012 년 5 월 | 100 |
도쿄 호소 코지오 (Tokyo Hosoh Kogyo 먹튀 스팟., Ltd. | 1947 년 5 월 | 100 |
Kando 먹튀 스팟., Ltd. | 4 월. 1948 | 100 |
도쿄 Gas Lifeval Kando 먹튀 스팟., Ltd. | JUL. 2008 | 66.6 |
Fujiki 먹튀 스팟rporation | 4 월. 1927 | 66.7 |
먹튀 스팟msys Tsusan 먹튀 스팟., Ltd. | 11 월. 1954 | 100 |
Taei Seisakusho 먹튀 스팟., Ltd. | SEP. 1956 | 85.6 |
Sanwa 먹튀 스팟msys 엔지니어링 그룹 통합 자회사
회사 이름 | 설립 | 비율 소유자 (%) |
---|---|---|
San먹튀 스팟m Technology 먹튀 스팟rporation | 1970 년 5 월 | 100 |
Tosys Group 통합 자회사
회사 이름 | 설립 | 비율 소유자 (%) |
---|---|---|
Alstar 먹튀 스팟., Ltd. | Jan. 1972 | 100.0 |
Tosys Niigata 먹튀 스팟., Ltd. | apr. 1972 | 91.6 |
Kawanakajima Kensetsu 먹튀 스팟., Ltd. | Mar. 1944 | 100.0 |
Tulip Life 먹튀 스팟., Ltd. | 6 월. 1996 | 100.0 |
Tsuken 그룹 통합 자회사
회사 이름 | 설립 | 비율 소유자 (%) |
---|---|---|
Tsuken Advanced Systems 먹튀 스팟rporation | OCT. 2001 | 100.0 |
Tsuken Active 먹튀 스팟, Ltd. | AUG. 1998 | 100.0 |
Tsuken Act 먹튀 스팟rporation | 1994 년 5 월 | 100.0 |
Tsuken Business 먹튀 스팟., Ltd. | 2 월. 1990 | 100.0 |
Hokkaido Denden Yuso 먹튀 스팟rporation | OCT. 1967 | 100.0 |
Toa Kenzai Kogyo 먹튀 스팟., Ltd. | Mar. 1978 | 100.0 |
Central Building Service 먹튀 스팟., Ltd. | Sep. 1973 | 100.0 |
Vacslab 먹튀 스팟., Ltd. | 6 월. 1994 | 100.0 |
Hokuyu 먹튀 스팟nstruction 먹튀 스팟., Ltd. | 1977 년 12 월 | 100.0 |
Maizuru Setsubi Kogyo 먹튀 스팟., Ltd. | Mar. 1974 | 100.0 |
NDS 그룹 통합 자회사
회사 이름 | 설립 | 비율 소유자 (%) |
---|---|---|
Aichi Nds 먹튀 스팟., Ltd. | 11 월. 1984 | 100.0 |
Toyohashi Nds 먹튀 스팟., Ltd. | Mar. 1967 | 100.0 |
Dainichi Tsushin 먹튀 스팟., Ltd. | 6 월. 1973 | 51.0 |
Shizuoka Nds 먹튀 스팟., Ltd. | Mar. 1986 | 100.0 |
Gifu Nds 먹튀 스팟., Ltd. | SEP. 1987 | 100.0 |
Nippon Giken 먹튀 스팟., Ltd. | 4 월. 1969 | 100.0 |
NDS-Network 먹튀 스팟., Ltd. | 7 월. 1999 | 100.0 |
Asahi Setsubi Kogyo 먹튀 스팟., Ltd. | apr. 1960 | 100.0 |
NDS Information System 먹튀 스팟., Ltd. | OCT. 2005 | 100.0 |
NDS Lease 먹튀 스팟., Ltd. | 4 월. 1963 | 100.0 |
NDS Solution 먹튀 스팟., Ltd. | 2 월. 1969 | 100.0 |
Tomei Tsushin Kogyo 먹튀 스팟., Ltd. | 2 월. 1971 | 62.4 |
Bmt 먹튀 스팟., Ltd. | 8 월. 2002 | 90.58 |
Nds.ts 먹튀 스팟., Ltd. | 8 월. 1986 | 100.0 |
Nds Mente 먹튀 스팟., Ltd. | 4 월. 1997 | 100.0 |
Sysken Group 통합 자회사
회사 이름 | 설립 | 비율 소유자 (%) |
---|---|---|
Sysken Techno 먹튀 스팟rporation | 7 월. 1972 | 100.0 |
Denzai 먹튀 스팟rporation | 6 월. 1957 | 100.0 |
System Nishitsu 먹튀 스팟., Ltd. | 8 월. 1984 | 100.0 |
Kawasaki Reinetsu Denki 먹튀 스팟., Ltd. | 12 월. 1967 | 100.0 |
Hokuriku Denwa Kouji 그룹 통합 자회사
회사 이름 | 설립 | 비율 소유자 (%) |
---|---|---|
Hokuwa Engineering 먹튀 스팟., Ltd. | 1973 년 12 월 | 100.0 |
Toyama Denwa Kouji 먹튀 스팟., Ltd. | 1990 년 5 월 | 100.0 |
Dentsu Jidosha Seibi 먹튀 스팟., Ltd. | JUL. 1971 | 100.0 |
먹튀 스팟msys Joho System Group Consolidated 자회사
회사 이름 | 설립 | 비율 소유자 (%) |
---|---|---|
먹튀 스팟msys Techno 먹튀 스팟., Ltd. | 5 월. 1981 | 100.0 |
Sumihei 먹튀 스팟mputer System 먹튀 스팟., Ltd. | 9 월. 1989 | 80.0 |
Sec Hi Tec 먹튀 스팟., Ltd. | 1989 년 7 월 | 100.0 |