기업 데이터
이름 | Comsys Holdings Corporation |
---|---|
증권 코드 | 1721 |
설립 날짜 | 9 월 29,2003 |
본사 | 17-1, Hiroshimagotanda 2-Chome, Shinagawa-Ku, Tokyo, 141-8647, Japan |
자본으로 지불 | 10 억 엔 |
주식 목록 | 도쿄 증권 거래소 (Prime Market) |
직원 수 (통합) | 17,626 (3 월 31 일 현재) |
직원 수 | 119 (3 월 31 일 현재) |
순 판매 (통합) | 614.6billion 엔 (FY2024) |
일반 이익 (통합) | 46.6billion 엔 (FY2024) |
주요 자회사 | |
주요 사업 | 정보 및 통신 건설 사업, 전기 시설 건설 사업 및 정보 처리 관련 비즈니스에 종사하는 자회사에 대한 관리 관리 |
Access
- 8 분. 오사키 스테이션 북부 티켓 게이트의 동쪽 출구에서 걷기
- 10 분. Gotanda Station에서 걷기