주주 반환 (배당금, 먹튀 검증부 구매)
먹튀 검증 결과 프레젠테이션 FY 03/2025 (2025 년 5 월 13 일)

![[참조] 배당 트렌드 : COMSYS Group 2030 먹튀 검증 검증을 최소 5 세 이상/매년 공유하기 위해 노력하는 비전](/english/ir/kabushiki/img/return_im02.webp)
주당 배당금 및 총 수익률
주당 배당금 (엔) | 총 반환 비율 (%) | |||
---|---|---|---|---|
임시 | 연말 | Total | ||
2026 년 3 월 (계획) | 60 | 60 | 120 | 70.6 |
2025 년 3 월 FY | 55 | 60 | 115 | 65.1 |
2024 년 3 월 FY | 50 | 55 | 105 | 64.0 |
FY 2023 년 3 월 | 50 | 50 | 100 | 98.9 |
2022 년 3 월 FY | 45 | 50 | 95 | 67.5 |
공유 환매
취득 기간 | 획득 방법 | 획득 한 총 주식 수 | 총 취득 가격 (1 억 엔)* |
---|---|---|---|
2025 년 5 월 12 일 - 2026 년 3 월 31 일 | 도쿄 증권 거래소 먹튀 검증 | 3,200,000 (상한) | 80 (상한) |
2024 년 11 월 11 일 - 2025 년 3 월 31 일 | 도쿄 증권 거래소 먹튀 검증 | 930,200 | 30 |
2024 년 5 월 13 일 - 2025 년 3 월 31 일 | 도쿄 증권 거래소 먹튀 검증 | 963,900 | 30 |
2023 년 5 월 12 일 - 2024 년 3 월 31 일 | 도쿄 증권 거래소 먹튀 검증 | 1,621,800 | 50 |
2022 년 11 월 11 일 - 2023 년 3 월 31 일 | 도쿄 증권 거래소 먹튀 검증 | 825,000 | 20 |
2022 년 5 월 13 일 - 2023 년 3 월 31 일 | 도쿄 증권 거래소 먹튀 검증 | 1,964,200 | 50 |
2021 년 11 월 11 일 - 2022 년 3 월 31 일 | 도쿄 증권 거래소 먹튀 검증 | 1,494,000 | 40 |
2021 년 5 월 17 일 - 2022 년 3 월 31 일 | 도쿄 증권 거래소 먹튀 검증 | 1,324,600 | 40 |
*수치는 가장 가까운 1 억 엔으로 반올림됩니다.
보물 주식 취소 상태
취소 날짜 | 주식 유형 | 취소 할 주식 수 (주식) | 발행 된 총 주식의 백분율 (%) |
---|---|---|---|
2023 년 5 월 31 일 | 회사의 보통주 | 8,000,000 | 5.67 |
주주 혜택
우리는 주주 혜택을 제공하지 않습니다.